Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất định mức: | 1 / 4W-5W | Chống lại: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Sức chịu đựng: | ± 1%, ± 2%, ± 5%, ± 10% | màu sắc: | Đen & vàng |
Hệ số nhiệt độ: | 50PPM-1000PPM | Vật liệu chì: | Đồng, mạ thiếc |
Điểm nổi bật: | Điện trở cao áp 2W,Điện trở cao áp 100M,Điện trở phẳng ổn định cao |
Điện trở cao áp phẳng ổn định cao 2W 100M cho bộ chia điện áp
Kết cấu :
1.Màng điện trở bằng bùn ruthenium kim loại quý, có tính chất điện ổn định.
2. Quy trình công nghệ: điện cực in điện cực điện trở thiêu kết điện trở in điện trở thiêu kết phương tiện in trung bình, sau đó điều chỉnh điện trở, hàn, đóng gói và các quy trình khác.
3. không cảm ứng, kháng điện áp cao, chống xung, lý tưởng cho ứng dụng mạch điện áp cao.
Được ngâm trong dầu điện môi hoặc nhựa epoxy để có kết quả sử dụng tốt nhất.
Đặc trưng:
1. chính xác, không cảm ứng, hệ số nhiệt độ thấp;
2. không cảm ứng, kháng điện áp cao, kích thước nhỏ, công suất cao, tuổi thọ cao, chống ẩm, độ ổn định cao;
3. đầu cuối đầu cuối bu lông / vít mũ;
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện cao thế, máy CT và X-quang y tế, thiết bị kiểm tra điện áp cao, cung cấp điện cao thế, thiết bị chân không, bộ phân áp, mạch điện cao thế, mạch phóng điện tụ điện, mạch đệm cao áp, thiết bị bảo vệ môi trường, tĩnh điện thiết bị khử bụi, hệ thống điện, thiết bị hình ảnh, máy phát điện áp xung, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm hiệu suất | ||
Bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Khả năng chịu đựng | Điện áp thử nghiệm ≤3V, Nhiệt độ môi trường 25 ℃ | B - C - D --- F --- G --- J - K |
Hệ số nhiệt độ | R0: Nhiệt độ phòng (T0) Giá trị điện trở R1: Nhiệt độ phòng T0 + 100 ℃ (T1) Giá trị điện trở |
± 15 ~ ± 1000PPM / ℃ |
Quá tải trong thời gian ngắn | 5 lần công suất định mức trong 5 giây, nhưng không quá 1,5 lần Umax | △ R≤ ± (0,2 % + 0,1Ω) |
Vật liệu chống điện | 1000V DC | ≥10GΩ1Min |
Tải cuộc sống | ở điện áp danh định, 90 phút "Bật", 30 phút "Tắt", tổng cộng 1000 giờ | △ R≤ ± (0,5 % + 0,1Ω) |
Khả năng chống ẩm | Nhiệt độ: 40 2℃, Độ ẩm: 90 % -95 % .240 giờ | △ R≤ ± (0,4 % + 0,1Ω) |
Khả năng chịu nhiệt độ cao / thấp | lưu trữ ở - 65 ℃ ~ 155 ℃ trong 2H, chu kỳ 5 lần | △ R≤ ± (0,2% + 0,1Ω) |
Nhiệt độ hoạt động | -55 ℃ ~ 125 ℃ | / |
Hình ảnh sản phẩm:
Người liên hệ: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949