|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất định mức: | 40W-500W | Chống lại: | 0,1Ω - 20KΩ |
---|---|---|---|
Sức chịu đựng: | ± 5%, ± 10% | màu sắc: | màu xanh lá |
Hình dạng: | hình trái xoan | Dấu ngoặc vuông: | Có sẵn |
Điểm nổi bật: | Dây nguồn 500W Điện trở dây,Dây nguồn hình bầu dục Điện trở dây,điện trở nguồn 500w |
500W Lớp phủ silicon hình bầu dục Điện trở vết thương dây công suất cao
Kết cấu :
1.Một gốm hình ống phẳng có hai đầu cuối và được quấn bằng dây đồng hoặc dây hợp kim crom làm phần tử điện trở.Nó được phủ một lớp nhựa không cháy ở nhiệt độ cao, khi được làm nguội và làm khô, nó được bao bọc trong lớp cách nhiệt thông qua quá trình nhiệt độ cao trước khi lắp đặt thành phần cuối cùng.
2. Nó chủ yếu được sử dụng cho các công trình công nghiệp, nơi chiều cao bị hạn chế.
4. loại không quy nạp & biến theo yêu cầu;
5.Điện áp làm việc và giá trị điện trở danh định liên quan đến định luật Ohm.
Đặc trưng:
1.Chống ăn mòn, chịu nhiệt tuyệt vời; điện trở có hệ số nhiệt độ nhỏ và thay đổi tuyến tính.
2.Điều bình thường là điện trở hút khi nó được sử dụng trong nguồn điện đầu tiên.
3.Do các cuộn dây tuyệt vời, nhiều vòi có thể được thêm vào, trở kháng thấp và bo mạch PC có thể chèn được và có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng tích hợp khác.
4. đối với thông số kỹ thuật tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các chi tiết.
5. hỗ trợ yêu cầu dung sai kháng chính xác.
Sự chỉ rõ
Đặc điểm hiệu suất | ||
Bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Khả năng chịu đựng | Điện áp thử nghiệm ≤3V, Nhiệt độ môi trường 25 ℃ | B --- D --- F --- G --- J - K |
Tải trọng định mức | 40 ℃, điện áp định mức, 1 giờ | △ R≤ ± (3 % + 0,1Ω) |
Quá tải trong thời gian ngắn | 5 lần công suất định mức trong 10 giây | △ R≤ ± (0,2 % + 0,1Ω) |
Điện áp chịu được điện môi | 2 lần Điện áp công suất định mức + 1kv AC 60s (có nối đất), dòng rò 2,5mA; 2 lần Điện áp công suất định mức + 2kv AC 60s (có nối đất), dòng rò 2,5mA; |
△ R≤ ± (0,1 % + 0,05Ω) |
Vật liệu chống điện | 500V DC | ≥10GΩ1Min |
Độ bền kéo đầu cuối | 40N | Không tắt |
Chống rung | 1,5mm, 10-55-10Hz, mỗi 2 giờ | Không có thiệt hại, Không tắt |
Tải cuộc sống | ở điện áp danh định, 90 phút "Bật", 30 phút "Tắt", tổng cộng 500 giờ | △ R≤ ± (3 % + 0,1Ω) |
Kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ thấp | lưu trữ ở -65 ℃ ± 3 ℃ trong 2H | △ R≤ ± (1% + 0,1Ω) |
Kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ cao | lưu trữ ở 70 ℃ ± 2 ℃ trong 16h, kết nối mạch DC điện áp định mức trong 1s | △ R≤ ± (1% + 0,1Ω) |
Không cháy | 10 lần công suất định mức, bật nguồn trong 5 giây | không đốt cháy |
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trongứng dụng mô hình giáo dục, thử nghiệm tải, máy móc công nghiệp, phân phối điện, thiết bị, cài đặt điều khiển tự động hóa, v.v.
Đối với thông số kỹ thuật tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các chi tiết.
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949