|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Điện trở cố định | công suất định mức: | 15W-20KW |
---|---|---|---|
Sức chống cự: | 0,01Ω-100KΩ | Loại nhà cung cấp: | nhà sản xuất ban đầu |
Công nghệ: | Thành phần gốm | Loại gói: | Bề mặt gắn kết |
Khả năng chịu đựng: | ±0,1%, ±0,5%, ±1%, ±5%, ±10% | Hệ số nhiệt độ: | 250 trang/phút |
Nhiệt độ hoạt động: | 80℃-250℃ | Đăng kí: | Mục đích chung |
bưu kiện: | số lượng lớn | Hải cảng: | Thâm Quyến |
Điểm nổi bật: | Điện trở quấn dây công suất 5000W,Điện trở quấn dây công suất 250ppm,Điện trở cố định 5000W |
Điện trở quấn dây công suất 5000W hình ống lượn sóng cố định
Điện trở phanh quấn dây dạng ống lượn sóng
Công suất định mức:15W-20KW
Đặc điểm hiệu suất | ||
Bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Khả năng chịu đựng | Kiểm tra điện áp ≤3V, Nhiệt độ môi trường 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Tải trọng định mức | 40oC, điện áp định mức, 1 giờ | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Quá tải thời gian ngắn | 5 lần công suất định mức trong 10 giây | △R≤±(0,2%+0,1Ω) |
Điện môi chịu được điện áp |
2 lần Điện áp nguồn định mức +1kv AC 60s (có nối đất), dòng rò 2,5mA; (có nối đất), dòng rò 2,5mA; |
△R≤±(0,1%+0,05Ω) |
Vật liệu chống điện | 500V một chiều | ≥10GΩ1 phút |
Độ bền kéo của thiết bị đầu cuối | 40N | Không tắt |
chống rung | 1,5 mm, 10-55-10Hz, mỗi 2 giờ | Không có thiệt hại, Không tắt |
tải cuộc sống | ở điện áp định mức, 90 phút "Bật", 30 phút "Tắt", tổng cộng 500 giờ | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ thấp | bảo quản ở -65℃±3℃ trong 2H | △R≤±(1%+0,1Ω) |
Kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ cao | lưu trữ ở 70 ℃± 2 ℃ trong 16h, kết nối mạch DC điện áp định mức trong 1 giây | △R≤±(1%+0,1Ω) |
không bắt lửa | 10 lần công suất định mức, bật nguồn trong 5 giây | không đốt cháy |
Người liên hệ: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949